-
February 9, 2026
Top 20 GOI-IES 2026 Eligible Irish Universities for Master’s (NFQ 9) and PhD (NFQ 10)
| No. | Institution | Main subject areas | Apply LInk |
|---|---|---|---|
| 1 | Trinity College Dublin, the University of Dublin | Science & Research, Humanities & Social Sci., Health & Medicine, Education | https://www.tcd.ie/courses/postgraduate/how-to-apply/ |
| 2 | University College Dublin | Science & Research, Humanities & Social Sci., Health & Medicine, Business & Management | https://www.ucd.ie/registry/prospectivestudents/admissions/graduateapplicants/applying/ |
| 3 | University of Galway | Science & Research, Health & Medicine, Computing & Data, Business & Management | https://www.universityofgalway.ie/courses/how-to-apply/ |
| 4 | Maynooth University | Humanities & Social Sci., Business & Management, Science & Research, Computing & Data | https://www.maynoothuniversity.ie/study-maynooth/how-apply/postgraduate-applicants |
| 5 | University of Limerick | Science & Research, Arts, Design & Media, Business & Management, Computing & Data | https://www.ul.ie/study-ul/apply-ul |
| 6 | University College Cork – UCC | Business & Management, Science & Research, Humanities & Social Sci., Law & Policy | https://www.ucc.ie/en/study/postgrad/studytaught/apply/ |
| 7 | Dublin City University | Computing & Data, Engineering & Tech, Business & Management, Education | https://www.dcu.ie/global/how-apply-dcu-0 |
| 8 | Technological University of the Shannon: Midlands Midwest | Science & Research, Computing & Data, Business & Management, Arts, Design & Media | https://tus.ie/global/international-admissions/ |
| 9 | South East Technological University – Carlow Campus | Science & Research, Business & Management, Computing & Data, Arts, Design & Media | https://www.setu.ie/global/study-at-setu/applying-to-setu |
| 10 | Griffith College Dublin | Science & Research, Business & Management, Computing & Data, Law & Policy | https://www.griffith.ie/global/study-at-griffith/how-apply |
| 11 | Munster Technological University – Cork Campus | Science & Research, Business & Management, Arts, Design & Media, Computing & Data | https://www.mtu.ie/international/non-eu/ |
| 12 | Mary Immaculate College | Education, Humanities & Social Sci., Business & Management, Arts, Design & Media | https://www.mic.ul.ie/study-at-mic/postgraduates |
| 13 | South East Technological University – Waterford Campus | Science & Research, Business & Management, Computing & Data, Humanities & Social Sci. | https://www.setu.ie/global/study-at-setu/applying-to-setu |
| 14 | Atlantic Technological University Donegal | Science & Research, Computing & Data, Business & Management, Arts, Design & Media | https://www.atu.ie/study/global/international-how-to-apply |
| 15 | Atlantic Technological University – Galway-Mayo | Science & Research, Business & Management, Computing & Data, Arts, Design & Media | https://www.atu.ie/study/global/international-how-to-apply |
| 16 | Dublin Business School | Science & Research, Business & Management, Computing & Data, Arts, Design & Media | https://www.dbs.ie/postgrad-application-procedures |
| 17 | National College of Art & Design | Arts, Design & Media, Education, Humanities & Social Sci., Computing & Data | https://www.ncad.ie/postgraduate/international-postgraduate/ |
| 18 | National College of Ireland | Science & Research, Business & Management, Computing & Data | https://www.ncirl.ie/Study/How-to-Apply/Postgraduate |
| 19 | Institute of Art Design and Technology, Dun Laoghaire | Arts, Design & Media, Business & Management, Computing & Data, Humanities & Social Sci. | https://iadt.ie/study/how-to-apply/ |
| 20 | Munster Technological University – Kerry Campus | Science & Research, Health & Medicine, Business & Management, Education | https://www.mtu.ie/international/non-eu/ |
Previous Post
500 Master’s Degrees Programs at UK Universities:
Leave Comment